Sabtu, 8 April 2017
Isnin, 3 April 2017
Sabtu, 1 April 2017
Isnin, 13 Mac 2017
Selasa, 28 Februari 2017
MUAT TURUN BAHAN-BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
BIL | PERKARA |
MUAT TURUN
|
1 | Borang Permohonan Guru Bestari | |
2 | Profil Diri dan Sekolah (Word) | |
3 | Pekeliling waktu bertugas guru media (PDF) | |
4 | Borang Permohonan Menjadi Guru Media | |
5 | Penggredan Kendiri Pusat Sumber Sekolah | |
6 | Borang NILAM Terbaru (Database Excel) 1 | |
7 | Divider Fail Nilam Sekolah (word) | |
8 | Analisis Pembacaan Kelas (word) | |
9 | Carta Gant (word) | |
10 | Kad REKOD BACAAN (RP ) (word) | |
11 | Laporan Status Kelas (word) | |
12 | Senarai Semak Guru NILAM (word) | |
13 | Graf J & RP Status NILAM Sekolah (excel) | |
14 | Status Tahunan Jauhari - Bulanan (excel) | |
15 | Status Tahunan Jauhari & RP (excel) | |
16 | Kursus NLAM KK JUL 2008 (p.point) | |
17 | NILAM-kriteria calon nilam SR (p.point) | |
18 | Tahap Rakan Pembaca 2 (p.point) | |
19 | Contoh Rekod Penggunaan Pusat Akses Sekolah (PDF) | |
20 | Senarai Tugas Guru Perpustakaan dan Media (PDF) | |
21 | Senarai Tugas Guru Penyelaras Bestari (PDF) | |
22 | 25 ideas to MOTIVATE young readers (word) | |
23 | Kriteria pemilihan karya agung (word) | |
24 | Merancang Aktiviti Membaca (word) | |
25 | Nilai Dokumen (word) | |
26 | Pengurusan P. NILAM1 (word) | |
27 | PROGRAM BACAAN NILAM (word) | |
28 | SIJIL NILAM (word) | |
29 | Nilam Rakan Pembaca (ppt) | |
30 | Taklimat NLAM V2(ppt) | |
31 | Analisis Pembacaan Bulanan Kelas (Word) | |
32 | CARTA GANT (Word) | |
33 | Graf Tahap Jauhari dan RP (excel) | |
34 | Senarai Semak Urus P. NILAM (Word) | |
35 | Status Tahunan Jauhari & RP (Excel) | |
36 | Lampiran NILAM3A (Word) | |
37 | Taklimat NLAM V2 (ppt) | |
38 | Analisis Pembacaan Kelas (Word) | |
39 | Carta GANT (Word) | |
40 | Senarai Semak Urus P. NILAM (Word) | |
41 | Graf Tahap Jauhari dan RP (Excel) | |
42 | Status Tahunan Jauhari & RP (Excel) | |
43 | Lampiran NILAM3A | |
44 | Dewey Decimal Classification System | |
45 | Rujukan Pengkelasan Perpuluhan DEWI (DDC) | |
46 | Panduan Pengkelasan DDC | |
47 | Cara Memproses Glob | |
48 | Cara Memproses Kaset Audio | |
49 | Cara Memproses Peta | |
50 | Cara Memproses Transparensi | |
51 | Carta Organisasi Induk PSS (SR) (PowerPoint) | |
52 | Carta Organisasi Kerja PSS (SR) (PowerPoint) | |
53 | Carta Organisasi Induk PSS (SM) (PowerPoint) | |
54 | Carta Organisasi Kerja PSS (SM) (PowerPoint) | |
55 | Contoh Failkuasa Sekolah | |
56 | Fail Kuasa Ikut Bab | |
57 | Fail Kuasa (Kandungan) | |
58 | Fail Kuasa Lampiran A | |
59 | Fail Kuasa Lampiran B | |
60 | Pengendalian Bahan RP Off Air 2 | |
61 | Strategi Penggunaan TVP | |
62 | BIDANG TUGAS AJK PENGAWAS PSS | |
63 | BIDANG TUGAS GPM - PENYELARAS PSS | |
64 | SENARAI TUGAS JK GURU UNIT MEDIA | |
65 | SENARAI TUGAS JK GURU UNIT PERPUSTAKAAN | |
66 | SENARAI TUGAS JK INDUK PSS | |
67 | SENARAI TUGAS JK KERJA PSS | |
68 | SENARAI TUGAS KERANI PSS | |
69 | SENARAI TUGAS PANITIA MATAPELAJARAN | |
70 | SENARAI TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER | |
71 | SENARAI TUGAS SETIAUSAHA PSS | |
72 | Copy Cataloging | |
73 | KATALOG(NOTA Peraturan) | |
74 | KATALOG (PowerPoint) | |
75 | Panduan PSS Cemerlang | |
76 | Badan Pengawas | |
77 | Contoh Fail Meja | |
78 | Contoh Rekod PSS | |
79 | Jadikan Buku | |
80 | Jenis-jenis Fail PSS | |
81 | Jenis-jenis Rekod | |
82 | Pameran Sejarah | |
83 | Pilih Buang | |
84 | Arah Pusat Sumber Sekolah | |
85 | Bantuan Parkapita Pusat Sumber Sekolah | |
86 | Cara Buka Buku | |
87 | Carta Alir Proses Teknik | |
88 | Carta Aliran Apabila Menerima Bahan | |
89 | Contoh Slip Kerja | |
90 | Fail dan Rekod | |
91 | Hapuskira | |
92 | Sudut di Pusat Sumber Sekolah | |
93 | Mutiara Kata | |
94 | Aktiviti Pusat Sumber Sekolah | |
95 | Carta Aliran Proses Buku & Bahan Bukan Buku | |
96 | Fail Kuasa | |
97 | Fail Meja | |
98 | Katalog | |
99 | Pengkelasan | |
100 | Konsep & Pengurusan Pusat Sumber Sekolah | |
101 | Pelupusan Barang-Barang Awam | |
102 | Perolehan Pusat Sumber Sekolah | |
103 | Proses Teknik | |
104 | Sistem Fail Pusat Sumber Sekolah |
Khamis, 23 Februari 2017
Langgan:
Catatan (Atom)